Spring naar bijdragen

Caches per Provincie


dmace

Aanbevolen berichten

Hoi,

 

Al vaker heb ik hier op het forum de wens gezien om een lijst van caches per provincie op te vragen.

Helaas zit dit mogelijkheid niet in GC.Com of GC.nl, maar met GSAK kom je een heel eind.

Je kunt hier nl. zoeken in een polygoon en daar dan een export van Waypoints van maken (Voor OzI, MapSource, CompeGPS, etcetcetc.). Een polygoon (voor de niet kenners) is niets anders dan een gedefinieerd vlak waarbij de hoekpunten vaststaan.

De simpelste polygonen die we kennen zijn de driehoek en het vierkant.

Bij een vierkant heb je dus de coordinaten nodig van Hoek1, Hoek2, Hoek3 en Hoek 4.

 

Voor dit voorbeeld heb ik de provincie genomen van onze Moderator Kruimeldief, Drenthe. Je kunt deze ingeven in GSAK d.m.v. SEARCH - Filter (of CTRL-F) en dan het tabblad ARC/POLY te kiezen. Set het FILTER TYPE op POLYGON en vul de onderstaande coordinaten in:

N52 51.498, E6 06.411

N52 56.693, E6 15.564

N52 54.504, E6 19.113

N52 58.799, E6 24.497

N53 02.434, E6 20.344

N53 08.919, E6 20.960

N53 12.456, E6 28.478

N53 06.989, E6 37.706

N53 07.819, E6 41.782

N52 54.850, E7 01.575

N52 51.450, E7 04.617

N52 38.901, E7 02.624

N52 38.950, E6 42.964

N52 40.822, E6 34.900

N52 37.683, E6 29.191

N52 37.561, E6 22.415

N52 39.836, E6 20.172

N52 41.157, E6 12.748

N52 40.996, E6 10.453

N52 45.593, E6 06.702

N52 47.889, E6 11.046

N52 51.498, E6 06.411

 

Deze coordinaten zijn een ruwe schets van de provinciegrens van Drenthe, waarbij ik ruwweg alleen de grote hoeken die deze provincie maak er uit heb gehaald.

Dit filter opslaan kan met Save, en als je op GO klikt, filtert het programma alle caches die niet in het polygoon staan er uit, en hou je alleen de caches over.

Deze exporteer je naar een Waypoint-file of gewoon direct naar je GPS.

Ten tijde van schrijven van dit stukje kwam ik op 72 caches in de provincie Drenthe (althans binnen dit polygoon natuurlijk).

 

Misschien is het leuk om een lijstje te maken van de polygonen van alle provincieen, zodat we deze allemaal ten goede kunnen gebruiken, maar dat is stap 2.

 

FYI,

 

Dmace

Link naar opmerking
Deel via andere websites

ReizenReizen

Misschien is het leuk om een lijstje te maken van de polygonen van alle provincieen, zodat we deze allemaal ten goede kunnen gebruiken, maar dat is stap 2.

 

Gefeliciteerd met het binnenhalen van deze opdracht. :beerchug:

 

Groeten Haak.

 

Ook ik sluit me aan bij de heer Haak. Dmace, gefeliciteerd met het binnenhalen van deze opdracht en ga vooral je gang.

 

Ben vereerd dat Drenthe het eerste aan de beurt was. Polygonen ja ja, ik ben ze ooit tegengekomen in het Oranjekanaal toen ik daar bodemmonsters nam.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Nou, dat wil ik best doen. Heb nog wel e.e.a. aan loze webruimte waar ik nog geen functie voor had. Momenteel ben ik bezig om de zomervakantie uit te stippelen.

Dit jaar het idee om via B&B wat meer van ons eigen landje te zien, en dan uiteraard ook flink wat caches te doen. Even wat provincies indammen in wat textfiles moet niet al te veel extra werk zijn, toch?

 

Hulp is uiteraard altijd welkom, maar het is vooral "bewezen" dat GSAK toch maar weer heel veel mogelijkheden heeft. :thumbup:

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 3 weeks later...

Voor de liefhebbers: provincie Groningen.

 

N53 20.473,E6 17.218

N53 19.012,E6 16.888

N53 18.512,E6 17.609

N53 17.394,E6 16.137

N53 16.045,E6 15.093

N53 15.399,E6 13.954

N53 14.325,E6 13.493

N53 12.259,E6 12.955

N53 10.595,E6 11.072

N53 8.120,E6 10.515

N53 6.937,E6 12.364

N53 6.863,E6 15.580

N53 5.995,E6 17.426

N53 5.449,E6 19.721

N53 5.231,E6 20.656

N53 6.425,E6 21.400

N53 6.454,E6 21.808

N53 8.949,E6 22.922

N53 9.207,E6 22.886

N53 9.580,E6 23.406

N53 9.948,E6 24.031

N53 10.200,E6 24.252

N53 10.696,E6 24.529

N53 10.828,E6 25.142

N53 11.230,E6 26.449

N53 11.781,E6 26.868

N53 12.197,E6 29.328

N53 12.000,E6 30.421

N53 11.732,E6 31.823

N53 10.860,E6 32.880

N53 10.033,E6 33.609

N53 9.463,E6 33.827

N53 9.811,E6 34.893

N53 8.743,E6 35.276

N53 8.138,E6 36.850

N53 7.322,E6 37.677

N53 6.391,E6 38.140

N53 7.034,E6 40.429

N53 7.270,E6 41.682

N53 7.165,E6 44.260

N53 4.693,E6 48.132

N53 2.148,E6 52.137

N52 59.004,E6 56.855

N52 55.608,E7 0.785

N52 54.956,E7 2.715

N52 52.382,E7 0.888

N52 50.993,E7 4.533

N52 50.312,E7 4.320

N52 50.271,E7 5.627

N52 52.391,E7 6.744

N52 57.014,E7 10.754

N53 6.209,E7 11.153

N53 13.190,E7 11.653

N53 15.265,E7 5.537

N53 26.398,E6 52.563

N53 27.640,E6 46.565

N53 30.384,E6 16.427

N53 30.132,E6 7.832

N53 23.485,E6 17.755

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Nog een provincie: Friesland

 

Even bijwerken, er zal een foutje in.

Hersteld.

N52 55.375,E6 14.806

N52 55.167,E6 14.690

N52 54.799,E6 13.931

N52 53.436,E6 12.403

N52 50.657,E6 5.533

N52 50.320,E6 4.549

N52 50.277,E6 3.359

N52 49.506,E6 3.401

N52 49.113,E6 2.445

N52 48.901,E6 1.856

N52 49.348,E6 1.471

N52 48.998,E5 59.795

N52 49.319,E5 59.165

N52 49.659,E5 58.959

N52 50.554,E5 58.339

N52 50.006,E5 57.374

N52 50.123,E5 55.942

N52 49.681,E5 55.398

N52 49.404,E5 55.439

N52 48.788,E5 54.386

N52 48.330,E5 53.373

N52 48.047,E5 52.620

N52 48.316,E5 50.612

N52 49.026,E5 49.091

N52 48.227,E5 47.386

N52 49.686,E5 46.028

N52 50.644,E5 43.492

N52 49.997,E5 43.774

N52 50.260,E5 42.783

N52 50.049,E5 42.152

N52 48.710,E5 48.340

N52 48.220,E5 47.388

N52 49.046,E5 47.060

N52 49.698,E5 46.013

N52 50.014,E5 45.508

N52 50.386,E5 44.924

N52 50.645,E5 43.497

N52 49.989,E5 43.787

N52 50.251,E5 42.810

N52 50.095,E5 42.631

N52 50.660,E5 39.757

N52 50.934,E5 34.855

N52 50.091,E5 33.889

N52 51.121,E5 27.692

N52 50.948,E5 25.047

N52 53.369,E5 21.201

N52 54.446,E5 23.609

N52 55.932,E5 24.383

N52 59.983,E5 24.149

N53 4.531,E5 21.790

N53 3.044,E5 15.556

N53 5.959,E5 22.904

N53 10.650,E5 24.365

N53 22.217,E5 8.623

N53 27.600,E5 31.578

N53 28.423,E5 40.120

N53 28.286,E5 52.411

N53 28.252,E5 58.702

N53 26.149,E6 4.418

N53 24.484,E6 9.257

N53 22.953,E6 10.083

N53 21.534,E6 12.698

N53 20.461,E6 17.191

N53 18.485,E6 17.591

N53 17.407,E6 16.092

N53 16.073,E6 14.914

N53 15.458,E6 14.218

N53 14.824,E6 13.864

N53 14.385,E6 13.388

N53 14.184,E6 12.917

N53 13.896,E6 13.190

N53 13.014,E6 13.721

N53 12.147,E6 12.726

N53 11.946,E6 12.201

N53 11.699,E6 11.954

N53 11.432,E6 11.653

N53 10.761,E6 11.156

N53 10.197,E6 10.867

N53 9.719,E6 10.607

N53 8.129,E6 10.497

N53 6.931,E6 12.295

N53 6.859,E6 15.609

N53 5.999,E6 17.419

N53 5.637,E6 18.890

N53 4.871,E6 18.318

N53 4.200,E6 21.357

N53 4.032,E6 22.060

N53 2.465,E6 21.792

N53 1.997,E6 21.764

N53 0.038,E6 23.829

N52 58.316,E6 25.654

N52 55.984,E6 23.624

N52 55.323,E6 22.331

N52 54.906,E6 21.417

N52 54.386,E6 19.988

N52 55.522,E6 18.130

N52 55.672,E6 15.430

N52 55.412,E6 14.809

bewerkt door swientie
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hier een "groffe" voor Zeeland (incl. water e.d.)

N51 16.171,E3 23.539

N51 14.565,E3 30.847

N51 17.425,E3 34.826

N51 15.145,E3 48.170

N51 13.022,E3 47.523

N51 12.214,E3 54.291

N51 14.861,E4 00.225

N51 17.700,E4 10.142

N51 22.898,E4 16.037

N51 35.908,E4 11.936

N51 38.244,E4 11.628

N51 39.950,E4 05.147

N51 43.695,E3 58.036

N51 44.243,E3 53.115

N51 44.313,E3 45.649

N51 42.501,E3 40.728

N51 35.017,E3 30.828

N51 32.529,E3 26.691

N51 22.487,E3 22.299

N51 20.400,E3 23.721

N51 18.486,E3 22.239

 

(zat een foutje in. Stukje zuid-holland meegenomen)

bewerkt door dmace
Link naar opmerking
Deel via andere websites

En Noord-Brabant

N51 38.095,E4 11.993

N51 38.718,E4 21.235

N51 41.433,E4 25.412

N51 41.192,E4 34.971

N51 42.684,E4 37.748

N51 47.465,E4 46.020

N51 49.098,E4 51.257

N51 43.431,E4 56.153

N51 49.001,E5 00.696

N51 47.626,E5 03.803

N51 46.029,E5 08.061

N51 44.603,E5 09.579

N51 44.743,E5 12.959

N51 44.076,E5 15.191

N51 45.196,E5 21.374

N51 49.081,E5 24.181

N51 48.275,E5 28.142

N51 49.792,E5 29.802

N51 48.539,E5 32.248

N51 49.475,E5 33.332

N51 49.784,E5 35.639

N51 48.573,E5 38.731

N51 47.230,E5 40.091

N51 47.179,E5 42.395

N51 45.249,E5 45.978

N51 45.270,E5 52.237

N51 43.297,E5 54.301

N51 42.702,E5 57.457

N51 40.020,E5 57.997

N51 37.636,E6 01.411

N51 34.415,E6 02.584

N51 34.290,E6 00.790

N51 33.333,E5 55.763

N51 34.245,E5 51.332

N51 26.648,E5 52.879

N51 23.596,E5 56.504

N51 20.986,E5 50.697

N51 19.140,E5 41.700

N51 16.469,E5 38.336

N51 13.969,E5 37.966

N51 13.483,E5 35.190

N51 14.424,E5 33.558

N51 16.030,E5 34.205

N51 18.223,E5 30.723

N51 17.065,E5 26.875

N51 16.083,E5 25.948

N51 16.887,E5 20.965

N51 16.128,E5 20.040

N51 16.123,E5 14.844

N51 18.446,E5 15.265

N51 19.514,E5 12.482

N51 18.571,E5 09.636

N51 18.837,E5 08.566

N51 24.276,E5 04.967

N51 25.798,E5 06.315

N51 28.385,E5 05.369

N51 28.379,E5 03.153

N51 29.672,E5 02.428

N51 27.032,E5 00.590

N51 23.934,E4 55.833

N51 24.794,E4 48.327

N51 25.813,E4 46.742

N51 25.963,E4 49.955

N51 28.914,E4 50.706

N51 30.634,E4 46.392

N51 25.506,E4 39.889

N51 25.720,E4 31.814

N51 28.811,E4 33.187

N51 28.779,E4 28.897

N51 26.639,E4 23.794

N51 22.460,E4 25.953

N51 21.525,E4 20.980

N51 22.867,E4 16.454

N51 30.739,E4 13.186

N51 32.224,E4 14.365

N51 36.566,E4 10.885

Link naar opmerking
Deel via andere websites

En dan hier Limburg:

#Limburg

N51 45.509,E5 52.117

N51 46.775,E5 53.208

N51 44.890,E5 57.501

N51 44.544,E6 00.623

N51 43.469,E6 02.226

N51 40.530,E6 02.296

N51 39.705,E6 07.235

N51 36.640,E6 05.685

N51 36.299,E6 07.185

N51 32.404,E6 11.098

N51 31.659,E6 12.803

N51 24.644,E6 12.900

N51 24.239,E6 13.643

N51 21.847,E6 13.629

N51 14.495,E6 04.765

N51 13.693,E6 05.392

N51 13.098,E6 04.427

N51 11.096,E6 05.144

N51 11.152,E6 07.374

N51 12.123,E6 10.441

N51 11.720,E6 11.224

N51 10.800,E6 09.801

N51 10.058,E6 10.965

N51 09.212,E6 09.640

N51 09.131,E6 07.502

N51 07.622,E6 04.179

N51 05.377,E6 01.676

N51 04.960,E5 59.295

N51 02.919,E5 58.545

N51 02.437,E5 56.940

N51 04.242,E5 55.311

N51 03.397,E5 52.346

N51 00.280,E5 54.642

N50 58.756,E5 54.482

N50 59.329,E5 56.423

N50 59.414,E5 58.263

N50 59.014,E5 59.081

N50 59.437,E6 00.248

N50 59.334,E6 02.860

N50 58.120,E6 01.538

N50 57.448,E6 01.965

N50 56.807,E6 02.054

N50 55.763,E6 03.781

N50 55.754,E6 05.618

N50 53.621,E6 05.347

N50 52.582,E6 05.815

N50 51.243,E6 05.266

N50 51.740,E6 03.198

N50 51.165,E6 02.129

N50 48.849,E6 01.811

N50 48.948,E6 00.076

N50 48.187,E5 59.633

N50 46.803,E6 02.508

N50 45.858,E6 02.400

N50 45.656,E5 59.652

N50 46.116,E5 59.032

N50 46.093,E5 57.105

N50 45.425,E5 56.135

N50 45.767,E5 54.260

N50 46.621,E5 54.075

N50 45.835,E5 51.852

N50 46.749,E5 52.005

N50 45.991,E5 50.601

N50 45.964,E5 49.253

N50 47.190,E5 46.371

N50 46.247,E5 45.112

N50 45.946,E5 42.221

N50 49.026,E5 42.478

N50 50.493,E5 39.640

N50 52.810,E5 40.133

N50 52.992,E5 41.292

N50 55.246,E5 42.608

N50 55.549,E5 44.108

N50 57.772,E5 45.621

N50 57.714,E5 44.218

N50 59.025,E5 43.887

N50 59.723,E5 46.070

N51 03.991,E5 46.632

N51 07.523,E5 48.938

N51 09.223,E5 51.719

N51 09.691,E5 47.157

N51 11.830,E5 44.888

N51 11.563,E5 39.734

N51 13.427,E5 34.732

N51 14.004,E5 37.799

N51 16.261,E5 37.953

N51 19.215,E5 41.426

N51 21.295,E5 52.558

N51 23.723,E5 56.291

N51 26.997,E5 52.611

N51 34.045,E5 50.863

N51 33.268,E5 55.657

N51 34.919,E6 02.488

N51 38.038,E6 00.173

N51 40.579,E5 57.649

N51 43.021,E5 56.742

N51 43.396,E5 53.894

Link naar opmerking
Deel via andere websites

#Utrecht

N52 17.147,E5 17.354

N52 16.611,E5 18.154

N52 16.419,E5 19.909

N52 14.764,E5 23.899

N52 13.103,E5 23.821

N52 12.617,E5 25.733

N52 11.396,E5 26.291

N52 10.516,E5 25.098

N52 10.030,E5 28.122

N52 08.517,E5 30.507

N52 04.754,E5 27.246

N52 04.218,E5 28.993

N52 06.319,E5 32.411

N52 06.075,E5 33.364

N52 02.753,E5 33.832

N52 00.750,E5 35.334

N51 57.329,E5 38.412

N51 56.402,E5 37.300

N51 59.187,E5 28.752

N51 57.956,E5 20.117

N51 57.271,E5 19.486

N51 58.921,E5 14.251

N51 57.694,E5 12.277

N51 58.708,E5 08.310

N51 59.831,E5 08.223

N51 59.865,E5 04.180

N51 58.292,E5 01.817

N51 58.376,E4 58.806

N51 57.638,E4 57.705

N51 58.170,E4 56.511

N51 56.990,E4 55.099

N51 56.535,E4 52.254

N51 58.816,E4 49.768

N51 59.841,E4 49.675

N52 03.030,E4 52.091

N52 04.746,E4 53.012

N52 06.103,E4 56.402

N52 06.745,E4 55.080

N52 05.454,E4 52.364

N52 07.519,E4 47.458

N52 09.084,E4 49.599

N52 07.853,E4 51.744

N52 08.338,E4 52.776

N52 09.741,E4 50.958

N52 10.577,E4 51.420

N52 11.883,E4 48.510

N52 12.029,E4 46.194

N52 13.219,E4 45.544

N52 14.020,E4 49.795

N52 15.162,E4 52.043

N52 15.334,E4 53.936

N52 16.919,E4 54.918

N52 17.682,E4 59.019

N52 17.043,E5 00.448

N52 17.664,E5 02.340

N52 17.120,E5 03.346

N52 16.223,E5 01.804

N52 14.269,E5 03.405

N52 13.645,E5 02.199

N52 11.251,E5 07.367

N52 11.264,E5 11.605

N52 16.185,E5 14.778

N52 16.951,E5 15.785

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Misschien kan dan ook de "hardcore triangle" eens vastgelegd worden.

:beerchug:

 

Een goed idee! Als zuivere gelijkzijdige driehoek:

N52 04.600,E4 32.250

N51 56.961,E4 17,547

N52 08.633,E4 14.136

 

Maar daardoor ontbreekt zuid-west Den Haag. Beter is daarom:

 

# Hardcore Triangle:

N52 09.000,E4 19.910

N52 03.270,E4 11.860

N51 57.640,E4 20.950

N51 58.700,E4 28.360

N52 02.540,E4 34.140

N52 04.600,E4 32.250

N52 07.560,E4 29.800

Link naar opmerking
Deel via andere websites

En om de driehoek in een wat groter perspectief te plaatsen, geheel Zuid-Holland:

N52 18.545,E 4 33.815

N52 18.985,E 4 34.114

N52 18.914,E 4 34.424

N52 19.28,E 4 34.823

N52 19.699,E 4 35.425

N52 19.331,E 4 36.669

N52 18.729,E 4 36.676

N52 17.503,E 4 35.765

N52 16.844,E 4 35.294

N52 16.105,E 4 34.68

N52 15.620,E 4 34.170

N52 14.27,E 4 33.760

N52 13.583,E 4 33.41

N52 13.154,E 4 33.436

N52 13.146,E 4 34.961

N52 12.941,E 4 37.598

N52 13.200,E 4 38.507

N52 13.857,E 4 40.125

N52 13.560,E 4 40.672

N52 14.35,E 4 42.246

N52 14.93,E 4 44.838

N52 15.60,E 4 45.521

N52 14.926,E 4 46.170

N52 14.275,E 4 46.563

N52 13.908,E 4 46.332

N52 13.577,E 4 47.669

N52 12.78,E 4 48.157

N52 12.92,E 4 48.662

N52 10.751,E 4 50.663

N52 10.388,E 4 52.42

N52 9.694,E 4 53.505

N52 9.352,E 4 52.438

N52 8.349,E 4 52.474

N52 8.434,E 4 50.280

N52 8.673,E 4 49.960

N52 8.348,E 4 49.13

N52 7.713,E 4 48.527

N52 7.317,E 4 47.551

N52 6.431,E 4 49.493

N52 4.789,E 4 49.548

N52 4.401,E 4 49.983

N52 4.128,E 4 52.401

N52 3.757,E 4 52.29

N52 2.985,E 4 49.764

N52 2.17,E 4 48.465

N52 1.605,E 4 48.682

N52 1.331,E 4 47.963

N52 0.820,E 4 48.299

N52 1.67,E 4 50.799

N52 0.360,E 4 51.374

N51 59.993,E 4 49.68

N51 59.200,E 4 50.130

N51 56.276,E 4 52.657

N51 56.570,E 4 54.938

N51 57.824,E 4 56.466

N51 57.576,E 4 58.131

N51 58.631,E 4 59.838

N51 58.127,E 5 1.816

N51 58.719,E 5 2.436

N51 59.452,E 5 3.771

N52 0.135,E 5 5.673

N52 0.70,E 5 6.860

N51 59.546,E 5 8.436

N51 58.548,E 5 8.830

N51 58.185,E 5 10.140

N51 58.54,E 5 10.811

N51 57.244,E 5 10.124

N51 55.996,E 5 9.43

N51 54.877,E 5 8.187

N51 53.239,E 5 6.777

N51 53.277,E 5 5.402

N51 52.529,E 5 4.785

N51 52.382,E 5 3.402

N51 51.900,E 5 3.237

N51 51.633,E 5 3.750

N51 51.476,E 5 0.392

N51 51.721,E 4 59.691

N51 50.689,E 5 0.248

N51 50.473,E 5 1.917

N51 49.121,E 5 1.622

N51 49.689,E 4 55.615

N51 48.994,E 4 53.82

N51 47.992,E 4 51.40

N51 47.985,E 4 48.594

N51 47.206,E 4 45.732

N51 45.605,E 4 44.510

N51 43.479,E 4 40.563

N51 41.649,E 4 32.92

N51 42.575,E 4 25.399

N51 39.795,E 4 21.744

N51 38.924,E 4 18.230

N51 38.752,E 4 14.927

N51 41.112,E 4 9.104

N51 41.670,E 4 2.853

N51 45.539,E 4 0.784

N51 45.876,E 3 54.330

N51 44.860,E 3 52.519

N51 46.903,E 3 46.436

N51 51.1,E 3 57.190

N51 54.656,E 3 58.320

N51 55.284,E 3 56.432

N52 0.221,E 4 1.974

N52 0.265,E 4 6.610

N52 19.950,E 4 28.603

N52 18.545,E 4 33.815

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
  • Onlangs hier   0 leden

    • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...