Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Geplaatst

Vorige week heb ik een reply geplaatst op de 1 April grap wat luister bij te zetten.

 

Vandaag een wat serieuzere vraag: Wat is het nut van dit alles? Op basis van deze gegevens kan ik namelijk eenvoudig op de site bepalen welke cache in welke provincie ligt. Maar dan moet ik eerst een praktische toepassing zien.

 

Overigens: "Gewoon voor de fun" vind ik ook een prima antwoord.

ReizenReizen

Geplaatst (bewerkt)
Vorige week heb ik een reply geplaatst op de 1 April grap wat luister bij te zetten.

 

Vandaag een wat serieuzere vraag: Wat is het nut van dit alles? Op basis van deze gegevens kan ik namelijk eenvoudig op de site bepalen welke cache in welke provincie ligt. Maar dan moet ik eerst een praktische toepassing zien.

 

Overigens: "Gewoon voor de fun" vind ik ook een prima antwoord.

Nou, gewoon voor de fun :lol1:

 

Nee, je kan er ook andere dingen mee doen.

Ik zag ooit eens de vraag staan waar dit soort data vandaan gehaald kon worden, en waar toen geen bevredigend antwoord op kwam. Toen ik achter de mogelijkheid van polygonen in GSAK kwam, leek het me wel aardig om even een kleine handleiding te posten.

Kennelijk zagen meer mensen er brood in, want er kwamen vanzelf meer polygonen van andere provincieen bij.

Je kunt het ook gebruiken om bijvoorbeeld een uitsnede te maken van jouw buurt, of van de plek waar je wil cachen. Omgekeerd kan ook door juist alles buiten het gebied te selecteren. Kan ook handig zijn voor een Event als je iets anders wil dan alleen een straal.

Ikzelf gebruik het om mijn aankomende vakantie te plannen en een kleiner overzicht te krijgen dan "Heel Nederland".

Maar het is ook mogelijk om langs een lijn te filteren met een uitwaas naar links en rechts van een bepaalde hoeveelheid kilometers. Zo kun je bij een reis van A naar B in een omtrek van een kilometer kijken of je vlak langs caches komt.

In GSAK kun je dat filter in z'n geheel exporteren naar willekeurig welk formaat (bijv. HTML of gewoon uitprinten op papier) zonder dat je alles 1 voor 1 moet aanklikken.

Het gaat automatisch gewoon net ff sneller zo.

 

My 2 cents. Bevredigend?

bewerkt door dmace
  • 4 months later...
Geplaatst

Nog een newbie met GSAK.....maar ehhh..

 

Kan ik deze punten gewoon knippen en plakken bij arc/polygon points met een # ervoor?

 

en dan opslaan onder naam van betreffende provincie

 

Nickx

Geplaatst
Nog een newbie met GSAK.....maar ehhh..

 

Kan ik deze punten gewoon knippen en plakken bij arc/polygon points met een # ervoor?

Hekjes zijn voor eventueel kommentaar, en worden overgeslagen.

 

en dan opslaan onder naam van betreffende provincie

 

Ja, dat kan. Gewoon op SAVE klikken en dan een naam geven.

Je kunt ze dan ook meteen uitzoeken op de hoofdpagina vanuit een dropdown-menuutje.

  • 2 years later...
Geplaatst

Ik probeer zo'n polygoon te maken voor Gelderland en eventueel de overige provincies die hier nog niet vermeld staan. Nu krijg ik dit met Mapsource niet voor elkaar, ik krijg het niet in het goede formaat :P opgeslagen.

Hoe hebben jullie dit gedaan? ;)

Geplaatst

Ik heb CompeGPS gebruikt, maar ik geloof dat anderen dit met Ozi-Eplorer gedaan hebben.

 

Misschien kan het met Mapsource ook, maar zou zo even niet weten hoe.

Geplaatst
Ik heb CompeGPS gebruikt, maar ik geloof dat anderen dit met Ozi-Eplorer gedaan hebben.

 

Misschien kan het met Mapsource ook, maar zou zo even niet weten hoe.

 

Zoek je zo iets?

 

voor Google Maps

 

http://maps.google.nl/maps?q=http://extran...l/provincie.kml

 

voor Earth

 

http://extranetnk.xs4all.nl/kml/provincie.kml

 

De coordinaten staan in de file. Vrij naar Valery Hronusov gepubliceerd in de Earth Community

Geplaatst

Ik heb CompeGPS gebruikt, maar ik geloof dat anderen dit met Ozi-Eplorer gedaan hebben.

 

Misschien kan het met Mapsource ook, maar zou zo even niet weten hoe.

 

Zoek je zo iets?

 

voor Google Maps

 

http://maps.google.nl/maps?q=http://extran...l/provincie.kml

 

voor Earth

 

http://extranetnk.xs4all.nl/kml/provincie.kml

 

De coordinaten staan in de file. Vrij naar Valery Hronusov gepubliceerd in de Earth Community

 

 

Heel mooi, daar gaan we eens mee spelen!! :thumbup::)

Geplaatst

Wanneer alle provincies dus ingekaderd zijn, dan moet het volgende ook mogelijk zijn (naar mijn idee). Ik ben zelf helemaal niet bekend met GSAK en is het misschien wel redelijk makkelijk.

Een diagram (staafdiagram of topogragisch) per provincie (van Nederland), onderverdeeld per type cache en hoeveel daarvan gevonden zijn.

 

Ik stel mij het volgende dus voor bij de staafdiagram. 1 staafdiagram per provincie met daarin één staaf voor elke type cache. Elke staaf geeft de hoeveelheid caches in die provincie van dat type aan. Het onderste gedeelte van de staaf is anders gekleurd en geeft aan hoeveel je van dat type gevonden hebt. Ook het aantal gevonden en totaal per type caches staat als cijfers in de staafdiagram vermeld.

 

Ik stel mij het volgende dus voor bij een topografische weergave. Per type cache 1 topokaart met daarop de grensen van de provincies duidelijk zichtbaar. In de provincie staan 2 cijfers. Het ene cijfer geeft het totale aantal caches van dat type in die provincie weer, het andere getal de gevonden caches van dat type in die procincie.

 

Is dit mogelijk? Is hier al iemand mee bezig?

Geplaatst
Is dit mogelijk?

 

Lijkt me wel. GSAK is een database met scriptingmogelijkheden.

 

Is hier al iemand mee bezig?

Geen idee. Navragen in het forum van GSAK (dus niet het GSAK-gedeelte van GC.nl) helpt je vast je doel te bereiken.

En dan willen we het natuurlijk hier ook zien.

  • 5 months later...
Geplaatst (bewerkt)

Ben wat aan het stoeien met een magellan explorist 500 en de limiet van 200 geocaches.

Het handigst lijkt me toch een indeling per provincie. Daarom heb ik de polygonen van de ontbrekende provincies gemaakt. Hopelijk hebben andere cachers er ook wat aan.

 

Groet, Kermit (van Kermit&Piggy)

 

NH

 

n52 13.705,e4 33.023

n52 14.119,e4 33.532

n52 15.628,e4 34.014

n52 16.095,e4 33.9

n52 16.849,e4 35.162

n52 18.779,e4 36.538

n52 19.182,e4 35.015

n52 19.019,e4 34.05

n52 18.587,e4 33.71

n52 19.726,e4 29.623

n52 20.467,e4 28.492

n52 35.337,e4 30.36

n52 48.255,e4 33.237

n53 1.909,e4 37.309

n53 9.764,e4 45.145

n53 12.766,e4 49.343

n53 8.016,e5 4.146

n52 59.907,e5 9.892

n52 52.467,e5 14.348

n52 45.823,e5 22.713

n52 40.559,e5 21.671

n52 41.33,e5 17.574

n52 39.033,e5 15.355

n52 34.904,e5 3.473

n52 28.126,e5 8.943

n52 24.932,e5 11.112

n52 24.866,e5 8.149

n52 23.268,e5 4.775

n52 22.196,e5 4.751

n52 19.129,e5 8.869

n52 19.575,e5 13.319

n52 17.38,e5 20.118

n52 16.642,e5 18.398

n52 16.837,e5 15.831

n52 10.575,e5 11.513

n52 10.763,e5 7.336

n52 9.895,e5 2.903

n52 12.115,e5 2.239

n52 14.165,e5 3.356

n52 15.215,e5 2.243

n52 16.305,e5 1.421

n52 17.008,e5 3.981

n52 16.861,e5 1.416

n52 18.132,e5 1.307

n52 17.254,e4 59.567

n52 16.672,e4 55.648

n52 15.103,e4 54.591

n52 13.616,e4 47.133

n52 12.351,e4 43.97

n52 13.935,e4 43.464

n52 13.551,e4 40.982

n52 13.548,e4 40.54

n52 13.855,e4 40.23

n52 12.871,e4 37.046

n52 13.137,e4 34.983

n52 13.117,e4 33.428

n52 13.705,e4 33.023

 

ZH

n52 13.811,e4 43.274

n52 12.402,e4 43.823

n52 18.637,e4 36.555

n52 7.101,e4 47.898

n52 0.364,e4 51.338

n52 0.641,e4 48.235

n52 3.817,e4 52.127

n52 9.625,e4 53.365

n52 13.118,e4 33.404

n52 13.493,e4 47.438

n51 55.895,e4 52.708

n51 55.807,e5 8.77

n51 48.88,e5 0.008

n51 47.689,e4 50.423

n51 45.089,e4 44.35

n51 42.239,e4 37.135

n51 42.482,e4 25.343

n51 38.638,e4 15.01

n51 41.474,e4 3.125

n51 45.274,e4 0.949

n51 46.151,e3 56.51

n51 45.465,e3 50.045

n51 49.055,e3 51.166

n52 6.403,e4 4.988

n52 19.553,e4 29.061

n52 13.811,e4 43.274

 

Gelderland

n52 24.968,e5 46.555

n52 21.437,e5 35.134

n52 16.229,e5 31.861

n52 30.904,e5 51.913

n52 28.355,e5 55.414

n52 30.168,e6 1.853

n52 23.309,e6 7.663

n52 21.868,e6 5.006

n52 13.568,e6 9.762

n52 13.346,e6 19.886

n52 14.227,e6 24.779

n52 10.512,e6 29.318

n52 9.409,e6 40.528

n52 6.982,e6 45.452

n52 0.229,e6 52.853

n51 53.628,e6 49.839

n51 48.08,e6 24.148

n51 50.324,e6 14.285

n51 45.949,e6 0.754

n51 44.626,e5 57.736

n51 44.412,e5 56.01

n51 45.093,e5 54.901

n51 46.673,e5 53.465

n51 46.499,e5 52.12

n51 45.465,e5 51.749

n51 45.056,e5 46.069

n51 49.003,e5 32.272

n51 49.765,e5 29.471

n51 48.489,e5 27.16

n51 49.248,e5 24.408

n51 45.448,e5 21.514

n51 43.89,e5 14.844

n51 44.208,e5 7.676

n51 46.277,e5 8.351

n51 47.182,e5 5.936

n51 46.782,e5 4.267

n51 51.54,e4 59.943

n51 53.203,e5 6.63

n51 57.953,e5 10.835

n51 57.5,e5 12.565

n51 58.598,e5 14.435

n51 57.205,e5 19.602

n51 59.062,e5 29.041

n51 56.442,e5 36.287

n51 57.2,e5 37.67

n52 1.877,e5 35.467

n52 3.004,e5 33.494

n52 6.226,e5 32.81

n52 4.13,e5 29.838

n52 7.99,e5 30.538

n52 8.841,e5 28.904

n52 9.874,e5 28.954

n52 10.148,e5 26.525

n52 13.103,e5 23.475

n52 12.202,e5 26.626

n52 4.807,e5 27.776

n52 14.968,e5 24.208

n52 24.968,e5 46.555

 

Flevoland

n52 30.325,e5 5.941

n52 24.844,e5 8.251

n52 23.315,e5 4.789

n52 22.136,e5 4.724

n52 19.086,e5 8.92

n52 18.917,e5 16.919

n52 19.569,e5 13.604

n52 14.897,e5 24.269

n52 16.35,e5 31.795

n52 21.191,e5 34.789

n52 22.142,e5 38.347

n52 23.978,e5 44.33

n52 28.174,e5 50.423

n52 31.192,e5 51.775

n52 33.112,e5 51.149

n52 34.88,e5 48.625

n52 34.882,e5 46.726

n52 36.494,e5 50.227

n52 37.079,e5 54.359

n52 36.419,e5 46.728

n52 38.474,e6 0.943

n52 40.174,e5 55.889

n52 41.629,e5 57.921

n52 45.575,e5 54.008

n52 46.987,e5 49.105

n52 48.293,e5 47.497

n52 50.212,e5 43.093

n52 48.215,e5 37.931

n52 45.615,e5 22.619

n52 40.598,e5 21.322

n52 41.401,e5 17.696

n52 38.574,e5 15.661

n52 34.693,e5 3.423

n52 24.835,e5 11.083

n52 30.325,e5 5.941

 

Overijssel

n52 36.509,e5 50.438

n52 36.906,e5 54.863

n52 38.562,e6 1.078

n52 40.239,e5 56.046

n52 41.841,e5 57.938

n52 45.583,e5 54.181

n52 47.069,e5 49.184

n52 48.275,e5 47.398

n52 48.999,e5 48.854

n52 48.12,e5 52.594

n52 50.264,e5 58.373

n52 48.874,e5 59.981

n52 51.214,e6 7.211

n52 47.502,e6 11.929

n52 45.005,e6 7.333

n52 40.731,e6 9.946

n52 40.984,e6 12.874

n52 40.011,e6 19.709

n52 36.9,e6 22.956

n52 36.778,e6 30.919

n52 38.815,e6 30.955

n52 39.895,e6 33.152

n52 40.285,e6 36.77

n52 38.805,e6 42.712

n52 37.678,e6 42.128

n52 36.796,e6 43.724

n52 35.253,e6 43.255

n52 33.645,e6 46.013

n52 33.589,e6 43.715

n52 33.157,e6 41.099

n52 29.226,e6 42.007

n52 27.456,e6 46.54

n52 27.338,e6 51.065

n52 26.921,e6 51.303

n52 26.079,e6 56.537

n52 27.975,e6 59.312

n52 24.059,e7 2.109

n52 24.043,e7 3.593

n52 20.938,e7 4.241

n52 16.624,e7 1.83

n52 14.411,e7 4.045

n52 13.559,e6 59.155

n52 10.639,e6 57.044

n52 9.283,e6 53.072

n52 6.999,e6 51.17

n52 6.939,e6 45.458

n52 6.961,e6 42.939

n52 7.628,e6 39.88

n52 9.736,e6 40.477

n52 10.353,e6 38.767

n52 9.764,e6 36.787

n52 10.678,e6 35.636

n52 10.545,e6 29.525

n52 14.439,e6 24.84

n52 14.689,e6 23

n52 13.438,e6 20.243

n52 13.528,e6 17.642

n52 13.286,e6 9.817

n52 13.804,e6 8.593

n52 14.692,e6 9.16

n52 15.041,e6 7.318

n52 18.92,e6 3.989

n52 21.728,e6 4.676

n52 22.884,e6 7.6

n52 30.533,e6 1.817

n52 28.522,e5 57.983

n52 28.969,e5 57.254

n52 28.355,e5 55.453

n52 33.806,e5 50.288

n52 30.976,e5 52.115

n52 34.545,e5 46.732

n52 36.28,e5 46.57

n52 36.509,e5 50.438

bewerkt door kermit&piggy
Geplaatst

Helaas vrienden van het goede werk... :)

 

De indeling per provincie vind ik wel interessant, ook voor mijn statistieken.

Daarom heb ik alle groepen coordinaten uit dit draadje netjes in GSAK gezet.

Ik heb 2284 caches nog niet gevonden.

Als ik deze per provincie indeel, kom ik echter niet op die 2284.

Ik kom heel wat te kort.

Dat betekent dat een aantal caches niet binnen de polynomen valt, 51 namelijk.

Bovendien valt een aantal in meerdere polynomen, 12 namelijk.

De polynomen zijn dus nog niet helemaal scherp, is mijn conclusie.

 

Voor wie het wil uitzoeken, hier de caches die buiten de boot vielen:

 

N53° 21.438 E4° 23.305 GCF0B7 De reis

N51° 20.886 E3° 23.116 GCH6A6 'Contra Escarpe'

N53° 14.944 E4° 56.133 GCFA34 De Vliehors

N51° 15.995 E4° 05.740 GCK8NN d'Opperstraat

N51° 08.282 E6° 06.535 GCGGQA Snoopy and Woodstock 1 Rothenbach cache

N52° 38.738 E6° 00.244 GCMHT9 2C (7) VOGELEILAND

N51° 30.289 E4° 46.884 GCNRKK Gp's Fietsroutes 1:GEDICHTEN in STEEN 1

N52° 41.572 E6° 09.795 GCP6EV Meppeler sluisjes

N52° 21.000 E4° 15.000 GCF8DA afstandsbediening op reis / remote control on tour

N53° 28.420 E6° 08.343 GCXAKM Tussen twee zeeën

N50° 45.387 E5° 53.896 GC10TNQ Groeve Bovenste Bosch

N50° 45.515 E5° 49.790 GC10TV7 De Maretak

N51° 09.162 E5° 50.371 GCZKYN TR 10: Grensmaas 2: Struinen

N51° 17.291 E5° 28.212 GCXKYJ De GrensPaal

N50° 51.407 E6° 04.098 GC12B1W D'r Prick

N52° 58.685 E6° 56.782 GC12F00 Vissen naar de cache 3 Stille wateren...

N53° 06.890 E7° 11.281 GC12NJY 't Elfenbankje

N52° 13.480 E6° 17.013 GC12PB1 Dorth

N51° 26.783 E4° 24.656 GC12YTF Den Hoekse Buiten

N53° 00.521 E7° 11.388 GCKWCJ Bourtange

N52° 05.951 E5° 29.937 GC13EH8 Geoknarf's nest.

N52° 51.763 E5° 23.441 GC13ZGF Red Cliff Rode Klif Reaklif

N51° 11.441 E5° 39.441 GCK6AZ Zoatmaale

N51° 48.025 E4° 56.085 GC14M4H Bij de tijd?

N50° 46.034 E5° 44.488 GC150KJ Een slecht begin ...

N51° 09.128 E6° 09.293 GC14VHH Vlorper Sjtasie

N51° 57.254 E4° 55.601 GC15P53 De Bol

N52° 14.478 E6° 23.314 GC1624R Roepie Roepie

N51° 41.355 E4° 25.210 GC15XQ1 FireFly

N52° 56.717 E7° 10.996 GC156FQ Hasseberg

N53° 28.327 E6° 09.460 GC116V8 Het geheim van Vredenhof deel 1

N51° 28.512 E6° 13.140 GC189WD Fossa Eugeniana: Fort Hazepoot (Schanze 18)

N52° 36.885 E5° 50.593 GC179VH Project IJsseldelta Balgstuw

N51° 11.098 E5° 45.453 GC17GY0 Langs wiek en rad 09

N50° 51.300 E6° 03.800 GC180A8 De helden van “De Mijnstreek X”

N52° 27.395 E6° 49.992 GC18DRQ Harry Potter en de mysterieuse cirkels

N51° 30.309 E4° 46.886 GC18BWZ De Maerkratten

N50° 45.933 E5° 43.921 GC18EWM Misj

N51° 31.523 E3° 26.082 GC18BAC M(z)E 08 IJZEREN RIDDERS, STALEN ZWAARDEN.

N50° 46.540 E5° 42.097 GC18VEP Eesjde 3

N50° 47.093 E5° 42.121 GC18VEY Eesjde eind

N53° 11.106 E7° 12.070 GCQYKH NieuweSkans etappe 3

N52° 09.761 E6° 37.803 GC18P1P Needse Achterveld

N52° 19.303 E5° 34.205 GC18Y64 Watcher of the Kites

N52° 00.963 E4° 48.568 GC16289 Hekendorpse Dorpscache

N53° 29.087 E6° 09.124 GC116VB Het geheim van Vredenhof deel 2

N51° 31.603 E3° 26.107 GC19QY5 Sherman Crab

N51° 21.947 E3° 22.398 GC180G8 Zwinhoeve

N53° 06.684 E7° 12.151 GC1A0V4 't Smokkelpad ( NACHTCACHE )

N50° 51.160 E6° 03.733 GC1A88Z HoofdKwartier

N50° 57.506 E5° 44.105 GC1AB5N Het Ooibos

 

En hier de dubbele:

 

N52° 10.684 E5° 06.356 ut, nh GCH3TD Driedimensionaal

N52° 16.350 E6° 08.035 gl, ov GC10E2V Drijver's Tennis Cache

N52° 16.960 E6° 07.730 ov, gl GC10VJ0 Keizersrande (IJssellandschap III)

N52° 16.920 E6° 07.695 ov, gl GC124TD Boekengeld

N52° 11.003 E5° 02.995 ut, nh GCZF2P Weer

N52° 11.207 E5° 03.709 ut, nh GCKA3C Geitekaai

N51° 44.685 E5° 12.310 gl, nb GCNX48 Wellcam

N51° 45.833 E5° 54.403 gl, lb GCRQAF Stevig Stappen! Deel 2

N52° 16.157 E6° 07.737 ov, gl GC13QF2 Wereldveroveraar

N52° 15.000 E6° 08.000 ov, gl GC15355 Batoru Rowaiaru

N52° 13.522 E6° 10.076 ov, gl GC151KR De 9 monniken / The 9 monks Cache 5

N53° 09.870 E6° 23.330 gr, dr GC18PYQ Het Spoor

Geplaatst

Met deze lage buitentemperaturen zit ik lekker bij de warme kachel.

Ik denk dat ik mij dezer dagen ga buigen over de provinciegrensmaterie.

Uitgangspunt moet volgens mij zijn, dat op gemeenschappelijke provinciegrenzen precies dezelfde coordinaten moeten worden gelegd voor beide grenzende provincies.

Je hebt dus 2 groepen coordinaten: landsgrenzen en interprovinciegrenzen.

Maar eens kijken hoever ik kom...

Geplaatst
Met deze lage buitentemperaturen zit ik lekker bij de warme kachel.

Ik denk dat ik mij dezer dagen ga buigen over de provinciegrensmaterie.

Uitgangspunt moet volgens mij zijn, dat op gemeenschappelijke provinciegrenzen precies dezelfde coordinaten moeten worden gelegd voor beide grenzende provincies.

Je hebt dus 2 groepen coordinaten: landsgrenzen en interprovinciegrenzen.

Maar eens kijken hoever ik kom...

 

Voor een fries met gevoel voor getallen en met temperaturen van rond het vriespunt.

Moet dit een klusje van niets zijn.

Geplaatst
...

Voor een fries met gevoel voor getallen en met temperaturen van rond het vriespunt.

Moet dit een klusje van niets zijn.

 

Het klusje is geklaard.

2760 punten op de kaart gezet.

En netjes verdeeld per provincie.

Uiteraard een veel fijnmaziger verdeling dan de rijtjes coordinaten in dit draadje.

Wie ze wil gebruiken:

 

Hier kun je ze vinden.

 

Veel plezier ermee! :thumbup:

 

Mocht je nog foutjes ontdekken, dan hoor ik het graag. :crybaby:

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
  • Onlangs hier   0 leden

    • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...