Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Geplaatst

410315 Stuw Boven Slinge - Misterweg (Winterswijk)

 

Kwartblad: 410A

 

Dit word als een vierkant aangegeven op RDNAP login als gast.

 

Dus, een kernnetpunt, maar staat niet op de RD-punten lijst. Dus hou ik het op een nieuw punt. Ik ga op zoek en hoop vannavond een foto te publiceren :angry:

 

Bytheway

Geplaatst

Voor de fanatieke punten... :angry: ,

Ik heb inmiddels wat oude lijsten uit 1995 opgedoken met overzichten van raaipalen op het strand waarvan er overigens al velen zijn verwijderd.

 

hieronder een voorbeeld voor kustvak Voorne

 

PAAL            PAS-  RAAI        X              Y          JR HOOGTE    HOOGTE  JR KUST-

                    PUNT                                                      BOUT      KOP            KAART

L130                      5.830 64034,80 437207,94  84                    4.734  84 76

L250                      6.000 64029,19 437000,18  72                    4.424  75 76

L115                      6.000 63925,44 437089,94  84                    8.518  84 76

HOEKPAAL 3285    6.000 63836,95 437163,52  93                    9.563  93 76

L235                      6.200 63877,39 437855,68  92 4.210        4.700  75 76

HOOFDPAAL        6.200 63703,07 437015,75  72 4.286                      84 76

Z190                  6.200 63561,00 437144,06  90 3.241                      91 76

 

Een beschrijving:

Hoofdpaal (= paal op de hoofdraai van waaruit wordt gemeten)

Hoekpaal (=kruising van raaien)

Z150 (= de afstand in meters vanuit de hoofdraai zeewaarts, op 2 zijden van de paal)

L100 (= de afstand in meters vanuit de hoofdraai landwaarts, op 2 zijden van de paal)

 

Paspunt nr. (= de metalen of PVC pannekoeken die voor luchtkartering worden gebruikt)

 

Het raainummer is de afstand vanaf het nulpunt tot de raai in meters of decameters en staat bij de hoofdpalen aan alle 4 de zijden en bij de anderen op 2 zijden)

 

Positie in X/Y coördinaten en hoogtemetingen van de evt. NAP bout of kop van de paal t.o.v. NAP spreekt voor zich, zoals ook jaren van opneming

 

 

Ben benieuwd of er iemand iets van recenter datum heeft. :angry:

 

>Kees<

Geplaatst

Het zijn dus nieuwe punten. Speciaal gemaakt voor het kernnet als er geen goed alternatief (RD-steen) in de buurt is.

 

410315.jpg

Zelfde bout als in RD-stenen gebruikt word. (Nieuw fototoestel.... Had hem op macro moeten zetten :angry: )

 

410315O_ZW.jpg

Meetpunt zit aan de rechterkant in het beton van de sluis op de hoogte van het maaiveld (In dit geval 29m NAP).

 

Bytheway

Geplaatst

Zo te zien is dit echt een GPS kernnetpunt. De bout klopt, er is zo te zien dezelfde lijm in gebruik als bij alle anderen en op de mooie foto te zien is dit echt een geschikt kunstwerk.

Stevig geheid beton en een NAP-peilschaal in de buurt plus een pijpje in de dijk voor ...ja voor wat? Grondwatermeetpunt? Ontluchtpijp van een begraven aardgaspijpleiding?

En vroeg in het jaar; nog geen koetjes in de wei.

En al die raaipalen bij /in de duinen is daar niet iets mee te doen? Spiegeleieren op paaltjes e.d.

Geplaatst

Ik denk dat we voor de meetboutenhunt er van uit moeten gaan dat deze nieuwe punten ook onder RD-meetpunten vallen. Ze zitten over het algemeen in dezelfde "range" als omliggende, al bekende, RD-meetpunten. Daardoor zie ik ze eerst als een RD-meetpunt en daarna als kernnetpunt.

 

Ze staan ook op de site van RDNAP op dezelfde manier op de kaartjes genoemd als "reeds bekende" RD-meetpunten. Het wordt nog een heel werk om die nieuwe punten van omschrijving te voorzien :angry: Dat wordt dus het kaartgedeelte van de site van RDNAP uitspitten.

 

Of iemand moet een actueel overzicht hebben met inbegrip van de nieuwe punten + omschrijvingen. Zou een boel werk schelen :angry:

 

Bytheway

Geplaatst

Het wordt wel steeds moeilijker:

 

Een aantal van de kernnetpunten (bv 20310, 40305) staan niet op de on-line kaartjes van Kadaster Rijksdriehoeksmeting. Dus daar kan ik geen officieele omschrijving bijzetten :angry: Andere wel, dus die loop ik wel door.

 

Bytheway

 

Edit Bytheway: Ze staan er wel op, alleen de navigatie van, en door, de kaartjes is niet even consequent.

Geplaatst

Hierbij de lijst van de "onbekende" kernnet/RD-punten. Met omschrijving van de punten!!

 

RD-nummer Omschrijving E-RD N-RD Egraad Emin Ngraad Nmin NAP

370356 * Ackerdijksebrug Delft 87073 443394 4 23,915179 51 58,487965 -1

150323 * Betonplaat bij Hoitebuoren 15 166345 539922 5 33,336032 52 50,782473 2

320337 * Brug over het Valleikanaal 161663 451475 5 29,060482 52 3,092773 6

289329 * Controle put Heerdinksschotweg 235730 487958 6 34,363301 52 22,413016 20

250343 * Duiker Amsteldijk Noord 121397 481925 4 53,658361 52 19,454433 0

399347 * Duiker Boutensteinseweg 141903 430224 5 11,824559 51 51,625463 2

220321 * Duiker Grote Katendijk 242047 508092 6 40,242432 52 33,210002 10

409383 * Duiker Melkweg Huissen 193111 439391 5 56,487407 51 56,499972 10

170334 * Eldijksbrug Dalen 249375 526644 6 47,040751 52 43,138187 12

20310 * Kaap Willemsduin Schiermonninkoog 215370 612664 6 17,811848 53 29,801688 2

90306 * Loopbrug - A7 De Vlieter 136255 553610 5 6,491297 52 58,150441 9

59307 * Muur kade Dellewal 143892 597510 5 13,221112 53 21,83132 3

220322 * Put picknickplaats De Anerdijk 241018 514463 6 39,431253 52 36,65453 11

219330 * Sluis Ketelhaven 180137 510190 5 45,482875 52 34,723004 1

280337 * Steen R.D. Almelosestraat 242113 478882 6 39,845133 52 17,461137 12

330338 * Steen R.D. Ardeweg 201694 468075 6 4,211933 52 11,928579 6

179330 * Steen R.D. Beilerweg 231923 539164 6 31,721718 52 50,052994 14

390368 * Steen R.D. Bennekomseweg 179537 444348 5 44,664445 51 59,219115 27

349329 * Steen R.D. Beusebergerweg 225687 474831 6 25,350667 52 15,418223 12

250342 * Steen R.D. bij vuurtoren Marken 138009 497035 5 8,232452 52 27,648316 2

129325 * Steen R.D. Bosmaatsweg 239167 550744 6 38,348903 52 56,230916 15

500330 * Steen R.D. Bredaseweg 120422 388088 4 53,365819 51 28,846666 17

170333 * Steen R.D. Brinklanden 245645 535998 6 43,883815 52 48,218889 16

179331 * Steen R.D. Echtenseweg 221362 530346 6 22,213181 52 45,382742 7

320338 * Steen R.D. Garderbroekerweg 172309 464744 5 38,413233 52 10,234587 15

409384 * Steen R.D. Giesbeekseweg 199117 441494 6 1,7441 51 57,607383 10

229323 * Steen R.D. Hessenweg -West 224449 505549 6 24,644413 52 31,990252 6

99315 * Steen R.D. Huisduinen 110240 551803 4 43,273383 52 57,084347 18

270337 * Steen R.D. IJsseldijk Veessen 202239 487657 6 4,854717 52 22,485012 7

189327 * Steen R.D. Limietweg Oost 267692 531021 7 3,390597 52 45,288079 17

210332 * Steen R.D. Matenweg 206368 513838 6 8,73424 52 36,579594 0

400335 * Steen R.D. Michelstraat 215989 448377 6 16,544572 52 1,223165 11

160331 * Steen R.D. Midden Wapserveen 211833 538138 6 13,825859 52 49,648721 4

260319 * Steen R.D. Mosselweg 176632 494116 5 42,317831 52 26,064413 -3

399348 * Steen R.D. N320 Culemborg 141165 438643 5 11,161473 51 56,164708 1

310349 * Steen R.D. Nieuweweg 133278 464789 5 4,180613 52 10,249537 0

329358 * Steen R.D. Nijkerkernauw 158485 473837 5 26,294409 52 15,153805 3

509332 * Steen R.D. Noordhoeksestraat 108712 391123 4 43,228062 51 30,432983 9

289330 * Steen R.D. Oude dijk Dalmsholte 221855 498901 6 22,271 52 28,425242 6

400334 * Steen R.D. Overlaat Tolkamer 204643 429331 6 6,462384 51 51,02036 19

610324 * Steen R.D. St. Geertruidseweg 179300 310303 5 43,904043 50 46,928036 65

169335 * Steen R.D. Steenwijkerdiep - Z 199695 531586 6 2,967748 52 46,184349 0

90305 * Steen R.D. Stengweg 120849 574697 4 52,599357 53 9,47401 3

390366 * Steen R.D. Stokweg 165974 442075 5 32,81331 51 58,019358 17

129324 * Steen R.D. Suermondseweg 228775 550601 6 29,074168 52 56,24504 14

329359 * Steen R.D. Tolakker 62 140452 465196 5 10,471578 52 10,483151 2

419325 * Steen R.D. Tulenstraat Dinxperlo 228433 432842 6 27,221238 51 52,755926 16

440345 * Steen R.D. Veer Drongelen 131723 413872 5 3,023741 51 42,78696 5

419326 * Steen R.D. Veldkamperstraat 225288 440121 6 24,570372 51 56,705309 17

200315 * Steen R.D. Visvijverweg Lelystad 166694 510180 5 33,583562 52 34,744852 -4

299315 * Steen R.D. Vleiersweg 263722 496100 6 59,177367 52 26,512344 20

489330 * Steen R.D. Vuurtoren Nieuwesluis 25171 381341 3 31,269562 51 24,375611 4

390369 * Steen R.D. Waalbandijk 173859 435476 5 39,67571 51 54,447877 15

390367 * Steen R.D. Zandbergseweg 175575 426273 5 41,138944 51 49,481114 8

319330 * Steen R.D. Zuiddijk 100824 456543 4 35,796957 52 5,669194 -2

200316 * Steen R.D. Zuiderzeestraat Urk 169003 519577 5 35,65125 52 39,808649 3

410315 * Stuw Boven Slinge - Winterswijk 243031 440733 6 40,060239 51 56,88364 29

190345 * Uitwateringssluis Schardam 129948 511999 5 1,048772 52 35,698742 4

339349 * Viaduct Koningsweg Arnhem 192277 450138 5 55,829869 52 2,298901 58

450339 * Viaduct Vostenbosscheweg - A50 166099 405067 5 32,851146 51 38,060758 15

209314 * Voetgangersvidauct N302 Enkh. 147855 522904 5 16,891254 52 41,610638 6

170332 * Voorm. Stuw Kanaalstraat 247424 546104 6 45,637277 52 53,648668 15

40305 * Voorm. Waterkering O. Vlieland 134934 590065 5 5,175638 53 17,801972 3

240323 * Zuiderpier IJmuiden 98521 497428 4 33,37037 52 27,701293 5

 

Voor liefhebbers is hij ook als Excelblad verkrijgbaar. Stuur maar een mailtje/PM'tje.

 

Bytheway

Geplaatst
De RD kernnet lijst, heb ik daarna weer gecombineerd met de genoemde RD kernnet lijst op de meter, die zodoende geheel compleet is met hoogtes en beschrijving.

 

>Kees<

Nog even terug naar het begin: Ik heb een mailtje van kees (dolphinleap) gehad op 05-04 waar zo te zien al die beschrijvingen al instonden en ik had hier vermeld dat er een bestandje met die gegevens op mijn site staan (zie postje van 04-april). Iemand heeft hier dubbel werk gedaan . . .

Geplaatst
Iemand heeft hier dubbel werk gedaan

 

:) Je hebt helemaal gelijk. Ik kreeg het mailtje van dolphinleap ongeveer 2 uur nadat ik zelf de kernnetpunten omschrijvingen had opgezocht via de online RDNAP-site.

 

Dubbel werk i.d.d., ik was misschien iets te ongeduldig :P

 

Wel heb ik mijn database naar dolphinleap gestuurd. Ik ben benieuwd wat hij er van vindt. Met name van de querry opties, de formulieren en het rapport.

 

Bytheway

  • 1 year later...
Geplaatst

Hallo iedereen,

ik volg dit draadje al een tijdje maar heb toch nog een vraag:

Is er iemand die de complete lijst van ruim 5400 meetpunten in OZI of Garmin formaat beschikbaar heeft?

Mijn idee is om GPx in te laden in de Geocaching Swiss Army Knife en ditzelfde bestand op mijn pocket PC (Ipaq) te zetten.

Met GSAK kan ik dan bij een tochtje (een deel van) de meetpunten over zetten naar m'n Vista.

Verder kan ik de waypoints omzetten in een voor TomTom bestemd POI-formaat. Dit maakt het er naar toe rijden wat makkelijker :thumbup:

Met GPX-sonar / GSAK kan ik de gevonden punten bijhouden.

 

Alvast bedankt voor jullie antwoord.

 

Hadoz.

  • 2 weeks later...
Geplaatst

Hallo iedereen,

ik heb het inmiddels zelf voor elkaar gekregen door ze handmatig via gartrip om te zetten.

was even werk, maar dan heb je ook wat :D

  • Onlangs hier   0 leden

    • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...