Spring naar bijdragen

toegang geweigerd op gc.com


mijn koen

Aanbevolen berichten

ReizenReizen

Heb je de cookie al verwijderd?

 

Yep, en heb met het IP adres van De Roode Lantaarn ook een trace gedaan, komt er ook niet...

 

traceroute to 66.150.167.148 (66.150.167.148), 30 hops max, 40 byte packets

1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 8.304 ms 1.947 ms 1.89 ms

2 172.31.255.254 (172.31.255.254) 63.575 ms 64.49 ms 68.655 ms

3 camz1-vlan554.mad5.net.uni2.es (85.63.225.201) 62.142 ms 63.233 ms 68.439 ms

4 rbmd1-ge3-0.mad2.net.uni2.es (62.36.203.233) 61.991 ms 61.854 ms 59.887 ms

5 62.36.203.202 (62.36.203.202) 63.229 ms 63.991 ms 63.077 ms

6 ge-1-1-0-0.madcr2.madrid.opentransit.net (193.251.250.121) 62.517 ms 70.492 ms 63.671 ms

7 po15-0.pascr2.paris.opentransit.net (193.251.243.117) 82.351 ms 83.081 ms 82.729 ms

8 bcr2-so-6-0-0.parisprx.savvis.net (208.175.185.177) 82.348 ms 81.457 ms 82.605 ms

9 bcs2-so-2-1-0.parisprx.savvis.net (204.70.193.142) 81.137 ms 89.005 ms 84.005 ms

10 bcs1-as0-0.parisprx.savvis.net (204.70.193.205) 83.324 ms 94.753 ms 83.177 ms

11 bcs2-so-0-0-0.londonlnx.savvis.net (204.70.192.130) 93.598 ms 94.441 ms 95.327 ms

12 bcs1-as0-0.londonlnx.savvis.net (204.70.193.201) 91.675 ms 93.493 ms 90.518 ms

13 bcs2-so-0-0-0.newyork.savvis.net (204.70.192.121) 162.419 ms 162.896 ms 162.981 ms

14 dcr1-so-1-0-0.chicago.savvis.net (204.70.192.109) 183.41 ms 183.737 ms 186.723 ms

15 dcr2-so-2-0-0.denver.savvis.net (204.70.192.133) 207.965 ms 211.55 ms 207.84 ms

16 dcr1-so-2-0-0.sanfranciscosfo.savvis.net (204.70.192.114) 245.872 ms 243.348 ms 245.93 ms

17 acr1-so-7-0-0.seattle.savvis.net (204.70.193.65) 259.9 ms 260.39 ms 260.624 ms

18 bpr3-so-0-0-0.seattleswitchdesign.savvis.net (208.172.83.61) 260.064 ms 260.691 ms 263.165 ms

19 internap.seattleswitchdesign.savvis.net (208.173.49.90) 261.309 ms 265.452 ms 265.901 ms

20 border6.ge5-1-bbnet1.sef.pnap.net (63.251.160.11) 262.291 ms 360.353 ms 263.676 ms

21 * * *

22 * * *

23 * * *

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Heb zojuist even een zelfde test gedaan via www.dnsstuff.com en kom tot een verassend resultaat.

Ofschoon de route vanuit nederland anders is als via spanje is het laatste deel toch gelijk.

ook bij mij eindigt de reis dan bij de 15e hop

63.251.6.105 AS14744

INTERNAP-BLOCK-4

fe1.v80.groundspeak.net.

 

66.150.167.148 AS14744

INTERNAP-BLOCK-4

[Reached Destination]r2d2.groundspeak.com

 

deze laatse twee geven als melding

[Router did not respond]

 

Waarschijnlijk ligt daar dus ergend de vaut.

 

Ger@ld (die nu zijn cookie opeet en naar bed gaat)

LEVE DE KONINGIN.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Met dnsttuff heb ik dit gevonden

 

There appears to be a firewall at 63.251.160.11 (hop 14) that blocks unwanted UDP packets.

 

 

Bij jou houd de tracert op op dit ip adres.

 

M.a.w. er wordt iets verstuurd dat 63.251.160.11 niet leuk vindt, zou dus met de provider te maken kunnen hebben, in dit geval wanadoo.es. Ik zal ze morgen eens bellen, anders geen idee hoe ik door die firewall heen kan komen.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Als noodoplossing zou je even via de proxy van wanadoo kunnen gaan, dit moest ik ook wel eens in het verleden als bepalde sites ineens niet meer werkten, proxy.wanadoo.nl:8080

 

Ik wilde deze tip toepassen, maar, een nieuwe dag met nieuwe kansen, ik kan weer op gc.com.

Ik zal toch de helpdesk van wanadoo nog even bellen.

 

Bedankt voor alle tips.

 

Fijne koninginnedag.

 

Jaco

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
  • Onlangs hier   0 leden

    • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...