Ben wat aan het stoeien met een magellan explorist 500 en de limiet van 200 geocaches.
Het handigst lijkt me toch een indeling per provincie. Daarom heb ik de polygonen van de ontbrekende provincies gemaakt. Hopelijk hebben andere cachers er ook wat aan.
Groet, Kermit (van Kermit&Piggy)
NH
n52 13.705,e4 33.023
n52 14.119,e4 33.532
n52 15.628,e4 34.014
n52 16.095,e4 33.9
n52 16.849,e4 35.162
n52 18.779,e4 36.538
n52 19.182,e4 35.015
n52 19.019,e4 34.05
n52 18.587,e4 33.71
n52 19.726,e4 29.623
n52 20.467,e4 28.492
n52 35.337,e4 30.36
n52 48.255,e4 33.237
n53 1.909,e4 37.309
n53 9.764,e4 45.145
n53 12.766,e4 49.343
n53 8.016,e5 4.146
n52 59.907,e5 9.892
n52 52.467,e5 14.348
n52 45.823,e5 22.713
n52 40.559,e5 21.671
n52 41.33,e5 17.574
n52 39.033,e5 15.355
n52 34.904,e5 3.473
n52 28.126,e5 8.943
n52 24.932,e5 11.112
n52 24.866,e5 8.149
n52 23.268,e5 4.775
n52 22.196,e5 4.751
n52 19.129,e5 8.869
n52 19.575,e5 13.319
n52 17.38,e5 20.118
n52 16.642,e5 18.398
n52 16.837,e5 15.831
n52 10.575,e5 11.513
n52 10.763,e5 7.336
n52 9.895,e5 2.903
n52 12.115,e5 2.239
n52 14.165,e5 3.356
n52 15.215,e5 2.243
n52 16.305,e5 1.421
n52 17.008,e5 3.981
n52 16.861,e5 1.416
n52 18.132,e5 1.307
n52 17.254,e4 59.567
n52 16.672,e4 55.648
n52 15.103,e4 54.591
n52 13.616,e4 47.133
n52 12.351,e4 43.97
n52 13.935,e4 43.464
n52 13.551,e4 40.982
n52 13.548,e4 40.54
n52 13.855,e4 40.23
n52 12.871,e4 37.046
n52 13.137,e4 34.983
n52 13.117,e4 33.428
n52 13.705,e4 33.023
ZH
n52 13.811,e4 43.274
n52 12.402,e4 43.823
n52 18.637,e4 36.555
n52 7.101,e4 47.898
n52 0.364,e4 51.338
n52 0.641,e4 48.235
n52 3.817,e4 52.127
n52 9.625,e4 53.365
n52 13.118,e4 33.404
n52 13.493,e4 47.438
n51 55.895,e4 52.708
n51 55.807,e5 8.77
n51 48.88,e5 0.008
n51 47.689,e4 50.423
n51 45.089,e4 44.35
n51 42.239,e4 37.135
n51 42.482,e4 25.343
n51 38.638,e4 15.01
n51 41.474,e4 3.125
n51 45.274,e4 0.949
n51 46.151,e3 56.51
n51 45.465,e3 50.045
n51 49.055,e3 51.166
n52 6.403,e4 4.988
n52 19.553,e4 29.061
n52 13.811,e4 43.274
Gelderland
n52 24.968,e5 46.555
n52 21.437,e5 35.134
n52 16.229,e5 31.861
n52 30.904,e5 51.913
n52 28.355,e5 55.414
n52 30.168,e6 1.853
n52 23.309,e6 7.663
n52 21.868,e6 5.006
n52 13.568,e6 9.762
n52 13.346,e6 19.886
n52 14.227,e6 24.779
n52 10.512,e6 29.318
n52 9.409,e6 40.528
n52 6.982,e6 45.452
n52 0.229,e6 52.853
n51 53.628,e6 49.839
n51 48.08,e6 24.148
n51 50.324,e6 14.285
n51 45.949,e6 0.754
n51 44.626,e5 57.736
n51 44.412,e5 56.01
n51 45.093,e5 54.901
n51 46.673,e5 53.465
n51 46.499,e5 52.12
n51 45.465,e5 51.749
n51 45.056,e5 46.069
n51 49.003,e5 32.272
n51 49.765,e5 29.471
n51 48.489,e5 27.16
n51 49.248,e5 24.408
n51 45.448,e5 21.514
n51 43.89,e5 14.844
n51 44.208,e5 7.676
n51 46.277,e5 8.351
n51 47.182,e5 5.936
n51 46.782,e5 4.267
n51 51.54,e4 59.943
n51 53.203,e5 6.63
n51 57.953,e5 10.835
n51 57.5,e5 12.565
n51 58.598,e5 14.435
n51 57.205,e5 19.602
n51 59.062,e5 29.041
n51 56.442,e5 36.287
n51 57.2,e5 37.67
n52 1.877,e5 35.467
n52 3.004,e5 33.494
n52 6.226,e5 32.81
n52 4.13,e5 29.838
n52 7.99,e5 30.538
n52 8.841,e5 28.904
n52 9.874,e5 28.954
n52 10.148,e5 26.525
n52 13.103,e5 23.475
n52 12.202,e5 26.626
n52 4.807,e5 27.776
n52 14.968,e5 24.208
n52 24.968,e5 46.555
Flevoland
n52 30.325,e5 5.941
n52 24.844,e5 8.251
n52 23.315,e5 4.789
n52 22.136,e5 4.724
n52 19.086,e5 8.92
n52 18.917,e5 16.919
n52 19.569,e5 13.604
n52 14.897,e5 24.269
n52 16.35,e5 31.795
n52 21.191,e5 34.789
n52 22.142,e5 38.347
n52 23.978,e5 44.33
n52 28.174,e5 50.423
n52 31.192,e5 51.775
n52 33.112,e5 51.149
n52 34.88,e5 48.625
n52 34.882,e5 46.726
n52 36.494,e5 50.227
n52 37.079,e5 54.359
n52 36.419,e5 46.728
n52 38.474,e6 0.943
n52 40.174,e5 55.889
n52 41.629,e5 57.921
n52 45.575,e5 54.008
n52 46.987,e5 49.105
n52 48.293,e5 47.497
n52 50.212,e5 43.093
n52 48.215,e5 37.931
n52 45.615,e5 22.619
n52 40.598,e5 21.322
n52 41.401,e5 17.696
n52 38.574,e5 15.661
n52 34.693,e5 3.423
n52 24.835,e5 11.083
n52 30.325,e5 5.941
Overijssel
n52 36.509,e5 50.438
n52 36.906,e5 54.863
n52 38.562,e6 1.078
n52 40.239,e5 56.046
n52 41.841,e5 57.938
n52 45.583,e5 54.181
n52 47.069,e5 49.184
n52 48.275,e5 47.398
n52 48.999,e5 48.854
n52 48.12,e5 52.594
n52 50.264,e5 58.373
n52 48.874,e5 59.981
n52 51.214,e6 7.211
n52 47.502,e6 11.929
n52 45.005,e6 7.333
n52 40.731,e6 9.946
n52 40.984,e6 12.874
n52 40.011,e6 19.709
n52 36.9,e6 22.956
n52 36.778,e6 30.919
n52 38.815,e6 30.955
n52 39.895,e6 33.152
n52 40.285,e6 36.77
n52 38.805,e6 42.712
n52 37.678,e6 42.128
n52 36.796,e6 43.724
n52 35.253,e6 43.255
n52 33.645,e6 46.013
n52 33.589,e6 43.715
n52 33.157,e6 41.099
n52 29.226,e6 42.007
n52 27.456,e6 46.54
n52 27.338,e6 51.065
n52 26.921,e6 51.303
n52 26.079,e6 56.537
n52 27.975,e6 59.312
n52 24.059,e7 2.109
n52 24.043,e7 3.593
n52 20.938,e7 4.241
n52 16.624,e7 1.83
n52 14.411,e7 4.045
n52 13.559,e6 59.155
n52 10.639,e6 57.044
n52 9.283,e6 53.072
n52 6.999,e6 51.17
n52 6.939,e6 45.458
n52 6.961,e6 42.939
n52 7.628,e6 39.88
n52 9.736,e6 40.477
n52 10.353,e6 38.767
n52 9.764,e6 36.787
n52 10.678,e6 35.636
n52 10.545,e6 29.525
n52 14.439,e6 24.84
n52 14.689,e6 23
n52 13.438,e6 20.243
n52 13.528,e6 17.642
n52 13.286,e6 9.817
n52 13.804,e6 8.593
n52 14.692,e6 9.16
n52 15.041,e6 7.318
n52 18.92,e6 3.989
n52 21.728,e6 4.676
n52 22.884,e6 7.6
n52 30.533,e6 1.817
n52 28.522,e5 57.983
n52 28.969,e5 57.254
n52 28.355,e5 55.453
n52 33.806,e5 50.288
n52 30.976,e5 52.115
n52 34.545,e5 46.732
n52 36.28,e5 46.57
n52 36.509,e5 50.438