Spring naar bijdragen
  • 0

Vraag Ozi


Vraag

11 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

  • 0
Geplaatst

Ozi CE is voor PPC oftewel handheld computers Ozi 3 D is de 3D versie dus ik zou gewoon aan het begin OziExplorerPC gebruiken. En in de helpfiles is voor zover ik weet het nodige opgenomen over kalibratie.

 

Groeten Kapitein Haak

  • 0
Geplaatst

OK, duidelijk antwoord, thanks! Ik zag op de Ozi site nog de nodige extra file's die te downloaden zijn. Zit daar nog iets nuttigs bij? Ik heb het programma niet nodig om kaarten in de GPS te laden.

  • 0
Geplaatst
OK, duidelijk antwoord, thanks!  Ik zag op de Ozi site nog de nodige extra file's die te downloaden zijn. Zit daar nog iets nuttigs bij? Ik heb het programma niet nodig om kaarten in de GPS te laden.

 

 

Heb je de site alleen bekeken? Ozi-Kaarten kunnen niet ingeladen worden, dus

daar hoef niets nuttigs voor te zoeken :blush:

 

Kijk hier ook eens naar, is hartstikke handig gedaan door Des: <Klik...Klak...>

 

Suc6 :rolleyes:

  • 0
Geplaatst

Zo, eindelijk eens tijd en gelegenheid om naar Ozi te gaan kijken :D

 

Ik heb nu versie 3.90 erop, werkend en al en volgens de help-file het e.e.a. aangepast. Alleen, ik kan geen kaarten openen. Van de kaarten zie ik de .map en de .gif bestandjes. Er komt dan een foutmelding dat je .jpg bestanden moet hebben. Die staan er dus niet op. Wie helpt me even op weg?

 

Moderatoren: mocht ik tever gaan in mijn vraagstelling, dan graag bovenstaande aanpassen!

  • 0
Geplaatst
Zo, eindelijk eens tijd en gelegenheid om naar Ozi te gaan kijken  :D

 

Ik heb nu versie 3.90 erop, werkend en al en volgens de help-file het e.e.a. aangepast. Alleen, ik kan geen kaarten openen. Van de kaarten zie ik de .map en de .gif bestandjes. Er komt dan een foutmelding dat je .jpg bestanden moet hebben. Die staan er dus niet op. Wie helpt me even op weg?

 

Moderatoren: mocht ik tever gaan in mijn vraagstelling, dan graag bovenstaande aanpassen!

Vreemd. Ik werk met uiteraard de .map-bestanden met daarnaast .jpeg, .tif, .gif en ozf2 bestanden en geen fout melding. Ligt het misschien aan de instelling van ozi die je gebruikt?

  • 0
Geplaatst
Zo, eindelijk eens tijd en gelegenheid om naar Ozi te gaan kijken  :blink:

 

Ik heb nu versie 3.90 erop, werkend en al en volgens de help-file het e.e.a. aangepast. Alleen, ik kan geen kaarten openen. Van de kaarten zie ik de .map en de .gif bestandjes. Er komt dan een foutmelding dat je .jpg bestanden moet hebben. Die staan er dus niet op. Wie helpt me even op weg?

 

Moderatoren: mocht ik tever gaan in mijn vraagstelling, dan graag bovenstaande aanpassen!

Vreemd. Ik werk met uiteraard de .map-bestanden met daarnaast .jpeg, .tif, .gif en ozf2 bestanden en geen fout melding. Ligt het misschien aan de instelling van ozi die je gebruikt?

 

Kennelijk, want nu werkt het wel :D Zie alleen op de kaart rode en zwarte lijnen. Is dit een teken dat er gecalibreerd moet worden? Verder even een tekst bestandje ingeladen voor de waypoints, maar ik zie die nog niet op de kaart. Het bestandje ziet er zo uit:

 

wp61 0 N51 58.941 E005 46.638 Parkeren

WP01 --1-- N52 52.575 E006 13.610 Start.

WP 7 N52 52.623 E006 13.197

WP --8-- N52 52.598 E006 13.174 Tamme kastanjebomen

WP 13 N52 52.335 E006 12.966

WP --15-- N52 52.347 E006 12.829 Vledderhof - Elektriciteitshok.

WP 18 N52 52.574 E006 12.541 Rood-wit

WP --22-- N52 52.419 E006 12.315 Rechtsaf.

WP 25 N52 52.447 E006 12.171 Picknicktafel.

WP --31-- N52 52.520 E006 11.936 Ketting bij slot.

WP 33 N52 52.581 E006 11.924

WP --34-- N52 52.727 E006 12.272 Rood-wit markeringen

WP 36 N52 53.011 E006 12.326

WP --38-- N52 53.196 E006 12.689 Hangslot.

WP 42 N52 53.278 E006 12.503 2e brug.

WP 43 N52 53.355 E006 12.351

WP 46 N52 53.435 E006 12.412

WP --49-- N52 53.511 E006 12.550 Rood-wit markering + getal.

WP 55 N52 53.637 E006 13.067

WP 58 N52 53.763 E006 12.985

WP --61-- N52 53.808 E006 13.131 Groen/blauw paaltje.

WP 63 N52 53.890 E006 13.157

WP --68-- N52 54.070 E006 13.359 Infobord.

WP --70-- N52 54.280 E006 13.608 Buis.

WP 71 N52 54.244 E006 13.745

WP --75-- N52 54.344 E006 13.861 Het witte paaltje.

WP 78 N52 54.417 E006 13.998

WP --79-- N52 54.231 E006 14.048 Kunststof Rendo-paal.

WP 82 N52 54.097 E006 14.081

WP --83-- N52 53.986 E006 14.322 Groepje 4 afgezaagde stammetjes.

WP 85 N52 54.035 E006 14.493

WP 86 N52 53.884 E006 14.501

WP --87-- N52 53.910 E006 14.644 Bovenin.

WP 88 N52 53.942 E006 14.747

WP 90 N52 54.000 E006 14.655

WP --91-- N52 54.143 E006 14.925 Eenzame paal.

WP --92-- N52 54.286 E006 14.500 Paarse paal.

WP --93-- N52 54.411 E006 14.834 Rijksdriehoekmeting.

WP 95 N52 54.522 E006 15.142

WP --96-- N52 54.271 E006 15.674 Tralies.

WP 97 N52 53.998 E006 16.184

WP 98 N52 53.915 E006 16.055

WP --100-- N52 53.921 E006 16.138 Cache??

WP 101 N52 53.864 E006 16.181

WP 103 N52 53.740 E006 16.154

WP 107 N52 53.604 E006 16.058

WP --108-- N52 53.522 E006 16.027 Bordje.

WP --109-- N52 53.288 E006 15.784 Telefoonnummer.

WP 110 N52 53.127 E006 15.558

WP --115-- N52 53.228 E006 14.838 Infobord.

WP --121-- N52 53.312 E006 14.438 Wit paaltje.

WP 122 N52 53.333 E006 14.222

WP --125-- N52 53.481 E006 13.748 Slot en ketting.

WP 127 N52 53.347 E006 13.601

WP 129 N52 53.232 E006 13.550 Bruggetje over!

WP --130-- N52 53.162 E006 13.457 Rechtsaf!

WP 132 N52 53.179 E006 13.393

WP 133 N52 53.068 E006 13.250

WP --137-- N52 52.980 E006 13.531 Zwarte paal.

WP 139 N52 52.779 E006 13.868

WP60 --143-- N52 52.688 E006 13.824 Bordje grafheuvels.

  • 0
Geplaatst
De rode (of Roode) en zwarte lijnen zijn grid en/of usergrid lijnen. Deze kunnen in en uit geschakeld worden in het Option menu.

 

Ger@ld

 

OK, bedankt! Dan wil ik nog even weten of er nog iets gecalibreerd moet worden. Het inlezen van wp's is inmiddels gelukt, ik had domweg een verkeerd bestandje daarvoor gebruikt :D

  • 0
Geplaatst
De rode (of Roode) en zwarte lijnen zijn grid en/of usergrid lijnen. Deze kunnen in en uit geschakeld worden in het Option menu.

 

Ger@ld

 

OK, bedankt! Dan wil ik nog even weten of er nog iets gecalibreerd moet worden. Het inlezen van wp's is inmiddels gelukt, ik had domweg een verkeerd bestandje daarvoor gebruikt :yes:

Dat is moeilijk te zeggen. Probeer eens een WP waarvan je zeker weet waar het zich moet bevinden. Kijk dan op je kaart of ie goed staat. Zo ja? Niks meer aan doen.

 

Kijk ook even op de pagina's van de Prof

Deel 1

en

Deel 2

 

Succes. Ger@ld

  • Onlangs hier   0 leden

    • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...