Spring naar bijdragen

mijn koen

Leden
  • Aantal bijdragen

    16
  • Geregistreerd

  • Laatst bezocht

Berichten geplaatst door mijn koen

  1. Als noodoplossing zou je even via de proxy van wanadoo kunnen gaan, dit moest ik ook wel eens in het verleden als bepalde sites ineens niet meer werkten, proxy.wanadoo.nl:8080

     

    Ik wilde deze tip toepassen, maar, een nieuwe dag met nieuwe kansen, ik kan weer op gc.com.

    Ik zal toch de helpdesk van wanadoo nog even bellen.

     

    Bedankt voor alle tips.

     

    Fijne koninginnedag.

     

    Jaco

  2. Met dnsttuff heb ik dit gevonden

     

    There appears to be a firewall at 63.251.160.11 (hop 14) that blocks unwanted UDP packets.

     

     

    Bij jou houd de tracert op op dit ip adres.

     

    M.a.w. er wordt iets verstuurd dat 63.251.160.11 niet leuk vindt, zou dus met de provider te maken kunnen hebben, in dit geval wanadoo.es. Ik zal ze morgen eens bellen, anders geen idee hoe ik door die firewall heen kan komen.

  3. Heb je de cookie al verwijderd?

     

    Yep, en heb met het IP adres van De Roode Lantaarn ook een trace gedaan, komt er ook niet...

     

    traceroute to 66.150.167.148 (66.150.167.148), 30 hops max, 40 byte packets

    1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 8.304 ms 1.947 ms 1.89 ms

    2 172.31.255.254 (172.31.255.254) 63.575 ms 64.49 ms 68.655 ms

    3 camz1-vlan554.mad5.net.uni2.es (85.63.225.201) 62.142 ms 63.233 ms 68.439 ms

    4 rbmd1-ge3-0.mad2.net.uni2.es (62.36.203.233) 61.991 ms 61.854 ms 59.887 ms

    5 62.36.203.202 (62.36.203.202) 63.229 ms 63.991 ms 63.077 ms

    6 ge-1-1-0-0.madcr2.madrid.opentransit.net (193.251.250.121) 62.517 ms 70.492 ms 63.671 ms

    7 po15-0.pascr2.paris.opentransit.net (193.251.243.117) 82.351 ms 83.081 ms 82.729 ms

    8 bcr2-so-6-0-0.parisprx.savvis.net (208.175.185.177) 82.348 ms 81.457 ms 82.605 ms

    9 bcs2-so-2-1-0.parisprx.savvis.net (204.70.193.142) 81.137 ms 89.005 ms 84.005 ms

    10 bcs1-as0-0.parisprx.savvis.net (204.70.193.205) 83.324 ms 94.753 ms 83.177 ms

    11 bcs2-so-0-0-0.londonlnx.savvis.net (204.70.192.130) 93.598 ms 94.441 ms 95.327 ms

    12 bcs1-as0-0.londonlnx.savvis.net (204.70.193.201) 91.675 ms 93.493 ms 90.518 ms

    13 bcs2-so-0-0-0.newyork.savvis.net (204.70.192.121) 162.419 ms 162.896 ms 162.981 ms

    14 dcr1-so-1-0-0.chicago.savvis.net (204.70.192.109) 183.41 ms 183.737 ms 186.723 ms

    15 dcr2-so-2-0-0.denver.savvis.net (204.70.192.133) 207.965 ms 211.55 ms 207.84 ms

    16 dcr1-so-2-0-0.sanfranciscosfo.savvis.net (204.70.192.114) 245.872 ms 243.348 ms 245.93 ms

    17 acr1-so-7-0-0.seattle.savvis.net (204.70.193.65) 259.9 ms 260.39 ms 260.624 ms

    18 bpr3-so-0-0-0.seattleswitchdesign.savvis.net (208.172.83.61) 260.064 ms 260.691 ms 263.165 ms

    19 internap.seattleswitchdesign.savvis.net (208.173.49.90) 261.309 ms 265.452 ms 265.901 ms

    20 border6.ge5-1-bbnet1.sef.pnap.net (63.251.160.11) 262.291 ms 360.353 ms 263.676 ms

    21 * * *

    22 * * *

    23 * * *

  4. Ik zal alles eens nakijken, maar ik werk met een mac en die heeft meestal geen lastg van dat soort zaken. Ook de laptop geprobeerd met windows xp, en op beide machines ook Opera, alles met hetzelfde resultaat.

    Hieronder een kopietje van tracert, komt niet meer bij gc aan:

    traceroute is gestart ...

     

    traceroute to www.geocaching.com (66.150.167.148), 30 hops max, 40 byte packets

    1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 11.693 ms 1.838 ms 9.812 ms

    2 172.31.255.254 (172.31.255.254) 63.314 ms * 62.884 ms

    3 camz1-vlan554.mad5.net.uni2.es (85.63.225.201) 62.78 ms 68.966 ms 62.443 ms

    4 rbmd1-ge3-0.mad2.net.uni2.es (62.36.203.233) 62.717 ms 61.734 ms 64.71 ms

    5 62.36.203.202 (62.36.203.202) 62.049 ms 61.196 ms 62.237 ms

    6 ge-1-1-0-0.madcr2.madrid.opentransit.net (193.251.250.121) 71.85 ms 62.902 ms 62.981 ms

    7 po15-0.pascr2.paris.opentransit.net (193.251.243.117) 83.799 ms 82.75 ms 82.608 ms

    8 bcr2-so-6-0-0.parisprx.savvis.net (208.175.185.177) 82.831 ms 154.272 ms 83.291 ms

    9 bcs2-so-2-1-0.parisprx.savvis.net (204.70.193.142) 85.291 ms 82.81 ms 82.525 ms

    10 bcs1-as0-0.parisprx.savvis.net (204.70.193.205) 85.815 ms 84.08 ms 85.495 ms

    11 bcs2-so-0-0-0.londonlnx.savvis.net (204.70.192.130) 94.334 ms 93.028 ms 100.512 ms

    12 bcs1-as0-0.londonlnx.savvis.net (204.70.193.201) 91.688 ms 92.964 ms 92.864 ms

    13 bcs2-so-0-0-0.newyork.savvis.net (204.70.192.121) 164.1 ms 163.384 ms 163.318 ms

    14 dcr1-so-1-0-0.chicago.savvis.net (204.70.192.109) 183.11 ms 183.55 ms 200.515 ms

    15 dcr2-so-2-0-0.denver.savvis.net (204.70.192.133) 208.619 ms 205.65 ms 205.756 ms

    16 dcr1-so-2-0-0.sanfranciscosfo.savvis.net (204.70.192.114) 248.043 ms 246.95 ms 251.075 ms

    17 acr1-so-7-0-0.seattle.savvis.net (204.70.193.65) 260.201 ms 269.171 ms 260.633 ms

    18 bpr3-so-0-0-0.seattleswitchdesign.savvis.net (208.172.83.61) 258.165 ms 260.343 ms 258.788 ms

    19 internap.seattleswitchdesign.savvis.net (208.173.49.90) 268.181 ms 261.767 ms 263.645 ms

    20 border6.ge5-1-bbnet1.sef.pnap.net (63.251.160.11) 264.336 ms 266.319 ms 266.414 ms

    21 * * *

    22 * *

  5. Mijn provider is Wanadoo in Spanje, en misschien een goed idee om bv tracert eens te proberen.

    Maar het blijft vreemd, meteen na het intypen van het adres krijg ik: Access to this server is forbidden from your client. En dat heb ik op geen enkele site. Zal morgen de helpdesk ook eens bellen.

     

    Jaco

  6. Van een ban is mij niets bekend, zoals gezegd tot vanmorgen gewoon in kunnen loggen, niets vreemds gedaan, niets veranderd.

    Wel apart dat mijn profiel wel te zien is, ik denk toch dat het aan mijn provider ligt.

    Overigens kan ik wel gewoon inloggen op de Groundspeak Forums.

    Verder op geen enkele site problemen.

     

    Jaco

  7. Het zou kunnen, heb niks veranderd aan mijn instellingen, vanmorgen alles normaal, daarna opeens noppes, kan zijn dat de provider opeens op een black list is gezet?

    Naar welk email adres kan ik het beste posten als ik dit bij gc.com na wil vragen?

    Overigens heb ik net je topic over pocket queries gelezen en als ik op de link klik, krijg ik dezelfde reactie.

  8. Ik kan sinds vandaag niet meer inliggen op gc.com.

    Als ik het webadres typ, krijg ik als reactie:

    Access to this server is forbidden from your client

    Voor mij is dit helemaal nieuw, geen idee wat de reden is.

    Ik ben al een paar jaar premium member en log altijd probleemloos in.

    Het gekke is, dat ik wel mails krijg van gc.com van caches op mijn watchlist, ik kan inloggen op gc.nl, maar links naar gc.com via gc.nl geeft dezelfde reactie!

    Wie heeft dit meer gezien en wie kan me helpen dit op te lossen?

    Bedankt,

    mijn koen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...