Spring naar bijdragen

Coördinaten van ANWB Paddestoelen


hilbert

Aanbevolen berichten

ReizenReizen

Als bedoelde wegwijzers ook eenduidige nummers dragen dan zijn ze ook te doen.

Op een andere site dan wel - lijkt mij -  want anders wordt het een chaos.

 

Ook de wegwijzers hebben een eigen nummer, wandelroutes, zoals bv. die van de NS maken daar vaak dankbaar gebruik van.

 

Kan meegenomen worden ooit een keer.

 

Randa_v

bewerkt door Randa_v
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Nou, hier heb je er al vast 61 :beerchug:

 

OziExplorer Waypoint File Version 1.1

WGS 84

Reserved 2

garmin

1,21778, 52.449614, 5.954958,38331.7717225, 32, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

2,21559, 52.440485, 5.922595,38331.7752268, 32, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

3,21537, 52.427690, 5.889029,38331.7755222, 32, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

4,21539, 52.431323, 5.901164,38331.7756346, 32, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

5,20237, 52.439225, 5.876256,38331.7757576, 32, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

6,21532, 52.424507, 5.876644,38331.7758741, 32, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

7,21560, 52.460174, 5.995776,38331.7797046, 32, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

8,22993, 52.457954, 5.999350,38331.7801838, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

9,22110, 52.460574, 6.009686,38331.7806581, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

10,21110, 52.425166, 6.013341,38331.7827887, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

11,20233, 52.425279, 6.013159,38331.7829176, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

12,21090, 52.474784, 6.072918,38331.7845634, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

13,21966, 52.465872, 6.094412,38331.7848644, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

14,20790, 52.438122, 6.090732,38331.7856004, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

15,21112, 52.424334, 6.062433,38331.7865744, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

16,21433, 52.421131, 6.083920,38331.7871861, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

17,21137, 52.419350, 6.088743,38331.7873182, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

18,21832, 52.406960, 6.090383,38331.7885125, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

19,21833, 52.407574, 6.081576,38331.7887067, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

20,21640, 52.404666, 6.051919,38331.7891981, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

21,21938, 52.401628, 6.060653,38331.7894781, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

22,21834, 52.402497, 6.065920,38331.7897771, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

23,23908, 52.393746, 6.059725,38331.7901808, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

24,23900, 52.392315, 6.058528,38331.7905163, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

25,23897, 52.388783, 6.071035,38331.7910294, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

26,23898, 52.388161, 6.077525,38331.7911851, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

27,23906, 52.394613, 6.088461,38331.7915248, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

28,23899, 52.383510, 6.065959,38331.7918638, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

29,23261, 52.387475, 6.079608,38331.7921553, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

30,23905, 52.380878, 6.085820,38331.7926202, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

31,23896, 52.387066, 6.088121,38331.7932816, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

32,23895, 52.385406, 6.083762,38331.7937112, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

33,22905, 52.378140, 6.085153,38331.7940189, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

34,23095, 52.388827, 6.101590,38331.7943252, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

35,23096, 52.389549, 6.101198,38331.7945271, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

36,23907, 52.393275, 6.098136,38331.7948970, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

37,22175, 52.397060, 6.103817,38331.7950981, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

38,23901, 52.375726, 6.051852,38331.7961417, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

39,23900, 52.388174, 6.051819,38331.7965195, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

40,20996, 52.387916, 6.012520,38331.7980382, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

41,22983, 52.388764, 6.009447,38331.7990100, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

42,22770, 52.377495, 5.994346,38331.8001458, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

43,21111, 52.373711, 5.978471,38331.8004392, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

44,20398, 52.371703, 5.971029,38331.8008587, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

45,22494, 52.380976, 5.967994,38331.8010710, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

46,20575, 52.374625, 5.961816,38331.8015989, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

47,20393, 52.369471, 5.977130,38331.8019791, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

48,22653, 52.379482, 5.956225,38331.8023991, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

49,22654, 52.379353, 5.921379,38331.8030521, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

50,21093, 52.383048, 5.919110,38331.8032194, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

51,22655, 52.381231, 5.913397,38331.8034429, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

52,20576, 52.384994, 5.968707,38331.8040451, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

53,20125, 52.390481, 5.967825,38331.8047083, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

54,22472, 52.391038, 5.973378,38331.8048999, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

55,20120, 52.390205, 5.978178,38331.8051409, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

56,20119, 52.389490, 5.981841,38331.8052956, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

57,XXXXX, 52.395605, 5.972079,38331.8061175, 0, 0, 3, 0, 65535,Rode paddestoel, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

58,23251, 52.399855, 5.976066,38331.8080875, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

59,23250, 52.399305, 5.973744,38331.8082975, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

60,23252, 52.405537, 6.003107,38331.8090813, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

61,21375, 52.405118, 6.001485,38331.8092988, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Echt leuk... hoe kom je daar nou weer aan??? Jij vind ook van alles, kameraad De Beer!

 

Geheel off-topic.

Ik werd door kameraad skansen geattendeerd op verdacht pakketje GCKEW9 en toen kwam ik door een helder moment hier terecht. :thumbup:

Heeft helaas niets te maken met de boven genoemde cache. :lol1:

Welk kameraad skansen onder tussen wel heeft gevonden. :eek:

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 2 weeks later...

Metingen van het Cairnteam hebben nu al twee keer een forse afwijking aan het licht gebracht van coordinaten die afkomstig zijn uit de door prof. Y. Lupardi ingevoerde lijst. Met alle respect en voorbehoud: misschien moet even worden gecheckt of die lijst wel goed is. Mooi dat veel paddo's in het bestand automatisch van coords zijn voorzien, maar die moeten dan wel nauwkeurig zijn.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Even voor de duidelijkheid: Lupardi heeft ze niet ingevoerd, hij heeft mij een lijst aangeleverd die ik heb geimporteerd en omgezet. Toen ik daar mee bezig was zag ik ook al dat de coordinaten elke keer bijna een centimeter naast de paddestoelaanduiding zaten, dit heb ik echter niet kunnen verklaren/corrigeren.

Probeer maar eens een export te maken en deze in Ozi in te lezen.

Wie weet hoe we dit kunnen oplossen? :huh:

 

The Mushroom Project

bewerkt door godert
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.
  • Onlangs hier   0 leden

    • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...